Vierdaagse deelnemers
Lijst met aantal deelnames aan de Vierdaagse van Nijmegen
Chris Bijl heeft Sisyfusarbeid verricht. Uit de oude en nieuwere archieven heeft hij de lijst samengesteld met het aantal keer dat leden van DDV hebben deelgenomen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Een hele uitzoekerij en de complimenten voor het resultaat zijn dan ook zeker op zijn plaats.
Er is een tweetal lijsten samengesteld: 1 met actieve leden en 1 met actieve-, niet-actieve- en oudleden. De lijst met actieve leden is hieronder afgebeeld. De lijst met iedereen die als lid van DDV de Vierdaagse heeft gelopen is in 60 jaar natuurlijk heel groot. Als je een afschrift van die lijst wil hebben, kun je een mailtje sturen naar de webmaster.
De lijst is bijgewerkt tot en met de 4-daagse van 2011. Mis je iemand in de lijst of klopt het aantal niet, laat dat dan even weten. Een mailtje met de juiste informatie via de webmaster stellen wij op prijs.
| LIJST VAN ALLEEN ACTIEVE 4-DAAGSE WANDELAARS | |||||||||||||||||
| Naam | Voorl. | Gesl. | Data | ||||||||||||||
| "00 | "01 | "02 | "03 | "04 | "05 | "06 | "07 | "08 | "09 | "10 | "11 | ||||||
| Ansink, Mart | M. | M | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | * | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| Ansink-Vrijenhoek, Dicky | D. | V | - | 23 | - | 24 | - | - | - | 25 | 26 | 27 | - | 28 | |||
| Bragt, Leo van | L. | M | 2 | - | |||||||||||||
| Brooks, Roland | R. | M | 1 | 2 | |||||||||||||
| Buizer, Erik | H.J. | M | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Bijl, Auke | A.C. | M | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
| Bijl, Chris | C. | M | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | * | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Bijl-Oldenburger, Gaatske | G. | V | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | * | 43 | 44 | 45 | U | 46 | |||
| Bijl, Vincent | V.T. | M | 1 | 2 | |||||||||||||
| Castelijn, Bert | L.G.H. | M | dipl. | 1 | 2 | * | 3 | - | - | 4 | - | ||||||
| Donker, Pieter | P. | M | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Driessen, Inge | I. | V | 1 | 2 | |||||||||||||
| Driessn, Willem | W. | M | 1 | 2 | |||||||||||||
| Roran, Shirley | S. | V | 1 | 2 | |||||||||||||
| Genuït-Troost, Ineke | K.H. | V | dipl. | dipl. | 7 | 8 | 9 | 10 | * | 11 | 12 | - | 13 | 14 | |||
| Groen, Sofia | S. | V | 1 | U | - | ||||||||||||
| Hesselbert, Sjef | S. | M | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| Kaptein, Helga | H. | V | 1 | - | |||||||||||||
| Kastelein-Donker Klazien | V | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
| Kievit, Nico de | N. | M | 1 | - | U | - | |||||||||||
| Kluiver,Yvette | Y. | V | 1 | 2 | |||||||||||||
| Leendertse, Christiaan | C. | M | 1 | - | |||||||||||||
| Leendertse, Willem | W. | M | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Moor, Wim de | W. | M | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | * | - | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Moor-Cense, Tineke de | C. | V | 8 | - | 9 | 10 | 11 | - | - | - | 12 | U | - | - | |||
| Ooijvaar, Ans | A. | V | 2 | ||||||||||||||
| Philipo, Rinus | M.J. | M | 2 | - | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | |||||
| Pol, Fred v.d. | F.J. | M | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | * | 41 | 42 | 43 | U | 44 | |||
| Pol, Renate | M.R. | V | - | - | - | - | - | 14 | * | - | - | - | - | 15 | |||
| Roo, Frans de | J.F. | M | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Roo, Maaike de | M. | V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Roo-v. Hoof, Anita de | A.M.F.J. | V | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | * | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Rook, Bert | H. | M | 13 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | * | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| Stel, Marry v.d. | M.P. | V | 18 | 19 | 20 | 21 | - | - | * | 22 | 23 | - | - | - | |||
| Stolk, Hennie | H. | V | 1 | 2 | * | 3 | - | - | - | - | |||||||
| Tempelaar-Lachnit, Nel | N. | V | dipl | 7 | - | 8 | 9 | 10 | - | 11 | - | - | - | 12 | |||
| Venetiën-Kok, Lenie | L. | V | 1 | * | 2 | - | 3 | - | 4 | ||||||||
| Vermey, Wim | W. | M | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Vink-Hartog, Alie | A. | V | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | * | 22 | 23 | 24 | 25 | - | |||
| Wesseling, Elizabeth | E. | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | 7 | - | ||||
| 2006: Mensen met * 1 dag gelopen, daarna afgelast | |||||||||||||||||

