Vierdaagse deelnemers
Lijst met aantal deelnames aan de Vierdaagse van Nijmegen
Chris Bijl heeft Sisyfusarbeid verricht. Uit de oude en nieuwere archieven heeft hij de lijst samengesteld met het aantal keer dat leden van DDV hebben deelgenomen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Een hele uitzoekerij en de complimenten voor het resultaat zijn dan ook zeker op zijn plaats.
Er is een tweetal lijsten samengesteld: 1 met actieve leden en 1 met actieve-, niet-actieve- en oudleden. De lijst met actieve leden is hieronder afgebeeld. De lijst met iedereen die als lid van DDV de Vierdaagse heeft gelopen wordt binnekort gepubliceerd.
De lijst hieronder is bijgewerkt tot en met de 4-daagse van 2008. Mis je iemand in de lijst of klopt het aantal niet, laat dat dan even weten. Een mailtje met de juiste informatie via de webmaster stellen wij op prijs.
|
|
LIJST VAN ACTIEVE 4-DAAGSE WANDELAARS | ||||||||||||||||
| Naam | Voorl. | Gesl. | Data | ||||||||||||||
| "00 | "01 | "02 | "03 | "04 | "05 | "06 | "07 | "08 | "09 | "10 | |||||||
| Ansink, Mart | M. | M | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | * | 40 | 41 | ||||||
| Ansink-Vrijenhoek, Dicky | D. | V | - | 23 | - | 24 | - | - | - | 25 | 26 | ||||||
| Beek, Marieke van | 1 | ||||||||||||||||
| Both, Ron | R. | M | dipl | - | - | - | - | 1 | * | 2 | 3 | ||||||
| Bruchem, Jan van | J. | M | 10 | 11 | * | 12 | 13 | ||||||||||
| Buizer, Erik | H.J. | M | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - | * | 24 | 25 | ||||||
| Buizer, Sylvia | S. | V | * | - | 1 | ||||||||||||
| Burg, Joop | M | 9 | |||||||||||||||
| Bijl, Auke | A.C. | M | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | 29 | 30 | ||||||
| Bijl, Chris | C. | M | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | * | 23 | 24 | ||||||
| Bijl-Oldenburger, Gaatske | G. | V | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | * | 43 | 44 | ||||||
| Castelijn, Bert | L.G.H. | M | dipl. | 1 | 2 | * | 3 | - | |||||||||
| Donker, Piet (Sr.) | P. | M | - | - | 5 | 6 | - | 7 | - | - | - | ||||||
| Donker, Pieter | P. | M | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 5 | 6 | ||||||||
| Donker-Troost, Lenie | L.A. | V | - | - | dipl. | dipl. | - | 7 | - | - | - | ||||||
| Donker, Klazien | K.H. | V | 5 | - | 6 | 7 | 8 | - | * | - | - | ||||||
| Dool, Joop v.d. | J. | M | 1 | - | |||||||||||||
| Franken-Leendertse, Lena | L. | V | 1 | 2 | * | 3 | 4 | ||||||||||
| Genuït, Irma | G.J. | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||
| Genuït-Troost, Ineke | K.H. | V | dipl. | dipl. | 7 | 8 | 9 | 10 | * | 11 | 12 | ||||||
| Grzegorczyk-Rijsdijk, Greet | G | V | 1 | 2 | |||||||||||||
| Hesselbert, Sjef | S. | M | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * | 21 | 22 | ||||||
| Kievit, Nico de | N. | M | 1 | ||||||||||||||
| Leendertse, Willem | W. | M | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 5 | 6 | ||||||||
| Melkert, Marry | M | V | 2 | ||||||||||||||
| Moor, Wim de | W. | M | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | * | - | 6 | ||||||
| Moor-Cense, Tineke de | C. | V | 8 | - | 9 | 10 | 11 | - | - | - | 12 | ||||||
| Philippo, Rinus | M.J. | M | 2 | - | 3 | 4 | * | 5 | 6 | ||||||||
| Pol, Fred v.d. | F.J. | M | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | * | 41 | 42 | ||||||
| Pol, Renate v.d. | M.R. | V | - | - | - | - | - | 14 | * | - | - | ||||||
| Putter, Karin | K.C. | V | 1 | ||||||||||||||
| Roo, Frans de | J.F. | M | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 | ||||||
| Roo, Maaike de | M. | V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | 8 | 9 | ||||||
| Roo-v. Hoof, Anita de | A.M.F.J. | V | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | * | 9 | 10 | ||||||
| Rook, Bert | H. | M | 13 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | * | 18 | 19 | ||||||
| Stel, Marry v.d. | M.P. | V | 18 | 19 | 20 | 21 | - | - | * | 22 | 23 | ||||||
| Stolk, Hennie | H. | V | 1 | 2 | * | 3 | - | ||||||||||
| Tempelaar-Lachnit, Nel | N. | V | dipl | 7 | - | 8 | 9 | 10 | - | 11 | - | ||||||
| Tippens, Lynn | L. | V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | - | - | ||||||
| Venetiën-Kok, Lenie | L. | V | 1 | * | 2 | - | |||||||||||
| Vermey, Wim | W. | M | 2 | ||||||||||||||
| Vink-Hartog, Alie | A. | V | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | * | 22 | 23 | ||||||
| Wesseling, Elisabeth | E. | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6 | |||||||
| 2006: Mensen met * 1 dag gelopen, daarna afgelast | |||||||||||||||||

